Die wesentlichen Orte aus
der
Familiengeschichte
Kuttkat
| Ort
liegt heute in |
|||||
| Preussen und Deutsches Reich, Provinz Ostpreussen und Memelgebiet | |||||
| Friedrichsfelde, | Krs.Mohrungen | (OP) | [PL] | ||
| Hagenau, | Krs.Mohrungen | (OP) | [PL] | ||
| Herzogswalde, | Krs.Mohrungen | (OP) | [PL] | ||
| Liebstadt, | Krs.Mohrungen | (OP) | [PL] | ||
| Groß Schilleningken, | Krs.Niederung | (OP) | [LIT] | ||
| Kaukehmen, | Krs.Niederung | (OP) | [RUS] | ||
| Lappienen, | Krs.Niederung | (OP) | [RUS] | ||
| Amalienhof, | Krs.Preuss.Holland | (OP) | [PL] | ||
| Bunden, | Krs.Preuss.Holland | (OP) | [PL] | ||
| Bürgerhöfen, | Krs.Preuss.Holland | (OP) | [PL] | ||
| Grünhagen, | Krs.Preuss.Holland | (OP) | [PL] | ||
| Preussisch Holland | Krs.Preuss.Holland | (OP) | [PL] | ||
| Schlobitten, | Krs.Preuss.Holland | (OP) | [PL] | ||
| Schönau, | Krs.Preuss.Holland | (OP) | [PL] | ||
| Bergenthal, | Krs.Rössel | (OP) | [PL] | ||
| Bischofsburg, | Krs.Rössel | (OP) | [PL] | ||
| Dtsch.Bersteningken, | Krs.Tilsit-Ragnit | (OP) | [LIT] | ||
| Galsdon-Joneiten, | Krs.Tilsit-Ragnit | (OP) | [LIT] | ||
| Lit.Pillwarren, | Krs.Tilsit-Ragnit | (OP) | [LIT] | ||
| Plaschken, | Krs.Tilsit-Ragnit | (OP) | [LIT] | ||
| Allenburg, | Krs.Wehlau | (OP) | [RUS] | ||
| Dettmitten, | Krs.Wehlau | (OP) | [RUS] | ||
| Trimmau, | Krs.Wehlau | (OP) | [RUS] | ||
| Königsberg | Provinzhauptstadt | (OP) | [RUS] | ||
| Legende | |||||
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg | ||||
| NRW | Nordrhein-Westfalen | ||||
| MVP | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| OP | Ostpreussen (Deutsches Reich) | ||||
| POM | Pommern (Deutsches Reich) | ||||
| POS | Posen (Deutsches Reich) | ||||
| RP | Rheinland-Pfalz | ||||
| SACH | Sachsen | ||||
| SANH | Sachsen-Anhalt | ||||
| SCHL | Schlesien (Deutsches Reich) | ||||
| SH | Schleswig-Holstein | ||||
| THÜ | Thüringen | ||||
| WP | Westpreussen (Deutsches Reich) | ||||
